|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 페말 버스바 핀 | 경향: | 0-100A |
|---|---|---|---|
| 버스바 사이즈: | 4/5 밀리미터 | 인증: | ISO9001 |
| 재료: | 구리 | 모델: | KDT-18-6 |
| 강조하다: | 200A 여성 동 핀,200A 버스바 부속물,ISO9001 여성 동 핀 |
||
바스덕트 플러그인 접촉 박스를 위한 여성 버스바 동 핀
![]()
바스덕트 관절 부품이 무엇입니까?
조인트 블록은 볼트에서 떨어져 한 / 2개 전단에 의해 오페라테이블.
결합 어셈블리는 제거될 수 있습니다 언제든지 설치된 상태에 설치된 /.
원판스프링 세탁기는 한결같게 압력을 분배하도록 공동인 유니블록에서 사용됩니다.
긴축을 위한 권장 토크는 7 Kg MTR입니다.
이러한 조인트는 특별히 버스바와 주택의 열팽창을 수용하도록 설계됩니다.
| 모델 | 경향 | 버스바 사이즈 | 타입 | 발언 |
| KDT-15-5 | 0-100A | 4/5 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDT-18-5 | 100-200A | 4/5 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDT-22-5 | 250-350A | 4/5 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDT-30-5 | 400-630A | 4/5 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDT-15-6 | 0~200A | 6 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDT-18-6 | 250-350A | 6 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDT-28-6 | 400-630A | 6 밀리미터 | 소형 버스바 플러그 | T 타입 |
| KDF-125 | 0-125A | 19개 단계 거리, 22개 단계 거리, 위쪽에 26개 단계 거리 |
공기 버스바 플러그 | F는 타이핑합니다 |
| KDF-160 | 125~160A | 공기 버스바 플러그 | ||
| KDF-250 | 160-250A | 공기 버스바 플러그 | ||
| KDF-630 | 315~630A | 공기 버스바 플러그 |
담당자: Tina
전화 번호: +8618115561910
팩스: 86-512-62761477-807