|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | DMC 절연 세퍼레이터 플레이트 | 포장: | 합판 |
---|---|---|---|
용법: | 버스바 조인트를 위해 사용됩니다 | 재료: | DMC |
신청: | 단열재 | 인증: | ISO9001 |
이명: | DMC 단열재 | 다른 이름 2: | 바스덕트 일사병을 위한 접속부절연 플레이트 |
이명 3: | 버스바 단열재 분리대 | ||
강조하다: | DMC 분리대 절연판,ISO9001 버스바 조인트,130 절연판 |
버스바 트럭운송 접합부를 위한 DMC 버스바 절연 플레이트
그것은 또한 버스웨이 공동 팩 단열재를 위해 절연베리어를 불렀습니다.
특징
단열을 위한 접합부에 설치됩니다
재료 : DMC
크기와 색상은 맞춤화될 수 있습니다
제품 | 모델 | 홀 부정 | 홀 사이의 거리 |
절연 플레이트 (중앙, 가장자리) X=122 | X=50 | 1 | |
X=65 | 1 | ||
X=85 | 1 | ||
X=90 | 1 | ||
X=105 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=140 | 1 | ||
X=150 | 2 | 80(RU) | |
X=160 | 1 | ||
X=190 | 1 | ||
X=205 | 3 | 80(RU) | |
X=210 | 2 | 105 | |
X=230 | 2 | 115 | |
X=250 | 2 | 125 | |
X=255 | 3 | 85 | |
X=310 | 2 | 169 | |
X=350 | 2 | 189 | |
X=390 | 2 | 209 | |
X=450 | 4 | 95 | |
X=490 | 4 | B=105 C=154(Middle) | |
X=658 | 6 | B=90(Middle) C=139 (모서리) | |
X=688 | 6 | B=100(Middle)C=150(Edge) | |
절연 플레이트 (중앙, 가장자리) X=130 | X=50 | 1 | |
X=60 | 1 | ||
X=80 | 1 | ||
X=95 | 1 | ||
X=110 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=125 | 1 | ||
X=145 | 1 | ||
X=160 | 1 | ||
X=180 | 2 | 90 | |
X=190 | 2 | 85 | |
X=200 | 2 | 100 | |
X=324 | 2 | 194 | |
X=344 | 2 | 204 | |
X=354 | 2 | 209 | |
X=394 | 2 | 229 | |
X=424 | 2 | 244 | |
X=464 | 4 | B=174 C=90 | |
X=484 | 4 | B=179 C=95 | |
X=504 | 4 | B=184 C=100 | |
X=623 | 6 | B=149 C=80 | |
X=648 | 6 | B=164 C=80 |
버스바 트렁킹 시스템이 무엇입니까?
버스바 트렁킹 시스템은 창고, 전시회장에서 위치된 오퍼레이션어브 조명기구를 위한과 설치의 속도가 요구되는 곳이 어디든지 동력을 공급하기 위해 건물 이내에 중간 넓이 전력을 분배하기 위한 가장 향상된 솔루션입니다. 버스바는 상업 활동 때문에 사용된 건물의 (수평선상이고 수직인) 주요 들어오는 자를 공급하고, 그러므로 설치 일정을 만나는 것을 가능하게 하고 케이블과 케이블트레이로 설치된 등가 시스템과 비교하여 최종적인 솔루션에 주목할 만한 기술적인 장점을 제공해서 또한 자주 사용됩니다.
버스바 트렁킹 시스템의 이점 :
담당자: Tina
전화 번호: +8618115561910
팩스: 86-512-62761477-807